男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 関遼治 (横浜カレッジ) |
2位 | 滝沢伸行 (在住) |
3位 | 奥村宣之 (在勤) |
3位 | 青野達也 (日本大学) |
|
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 浅妻栄作・阿部太郎 (在住・Team I'Z) |
2位 | 稲葉智己・江川章夫 (在住) |
3位 | 村上雅孝・石川貴文 (在住) |
3位 | 岩田和也・深野悟 (横浜カレッジ) |
|
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 元尾秀行 (習志野台TC) |
2位 | 八木岡武志 (在住) |
3位 | 星孝宏 (CourtRays) |
3位 | 平山聡 (CourtRays) |
|
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 徳永浩規・浦山佳勝 (K・K) |
2位 | 高松長・原口岳之 (在住) |
3位 | 星孝宏・千葉俊春 (CourtRays) |
3位 | 元尾秀行・寺谷猛 (習志野台TC) |
|
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 山根知 (船橋さくら) |
2位 | 神﨑勇 (田喜野井G) |
3位 | 山本祐嗣 (住友大阪セメント) |
3位 | 玉川昌嗣 (田喜野井G) |
|
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 松浦敦徳・玉川昌嗣 (田喜野井G) |
2位 | 清水聡士・楢﨑順司 (船橋さくら・在住) |
3位 | 篠原圭介・宍倉進 (船橋さくら・サムインドア) |
3位 | 鶴谷陽一・鈴木正雄 (在住) |
|
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 清水聡士 (船橋さくら) |
2位 | 門田和昭 (習志野台TC) |
3位 | 鈴木秀明 (鎌ケ谷ひかり) |
3位 | 鈴木勝己 (鎌ケ谷ひかり) |
|
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 門田和昭・高橋良己 (習志野台TC) |
2位 | 福塚茂・長谷川泰弘 (在住・サムインドア) |
3位 | 合六正・長谷川利一 (在住・サングリーン) |
3位 | 鵜澤均・中村祐一 (船橋さくら・在住) |
|
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 旦野博 (船橋さくら) |
2位 | 安藤潔 (鎌ケ谷ひかり) |
3位 | 伊藤孝行 (船橋さくら) |
3位 | 中野利勝 (サングリーン) |
|
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 松本豊・中野利勝 (サングリーン) |
2位 | 伊藤孝行・澤村孝之 (船橋さくら) |
|||||
女 子 シ ン グ ル ス |
優勝 | 栗原めぐみ (在住) |
2位 | 原田幸子 (船橋さくら) |
3位 | 薬師神佳澄 (在学) |
3位 | 織戸悟子 (Jey Tennis Academy) |
|
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 斉藤綾香・青木奈央 (在住) |
2位 | 中村晶子・大谷美佳 (在住) |
3位 | 森山優子・八谷明美 (在住) |
3位 | 鈴木有香・奥津善美 (在住・SPTC) |
|
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 兼俵ゆかり・石上雅子 (在勤・在住) |
2位 | 尼崎悦子・岩田恵子 (Team I'Z・習志野台) |
3位 | 林裕美・園田美樹 (Blowin) |
3位 | 内藤直子・川田香利 (在住) |
|
女 子 ダ ブ ル ス 初 級 |
優勝 | 板野小百合・福田浩子 (在勤・在住) |
2位 | 門多千代・馬場由香 (在住) |
3位 | 酒井絵美子・篠原由希子 (サムインドア・在住) |
3位 | 森田明子・熊谷理衣 (在住) |
|
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 栗原めぐみ (在住) |
2位 | 大谷美佳 (在住) |
3位 | 小林裕美子 (在住) |
3位 | 清水和子 (SPTC) |
|
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 栗原めぐみ・大井貴子 (在住) |
2位 | 斉藤悦子・八田圭子 (船橋さくら) |
3位 | 児玉香里・神﨑知佐子 (船橋さくら・田喜野井G) |
3位 | 工藤裕美・川村千鶴 (在住) |
|
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 野宮和代 (FC) |
2位 | 深見優子 (FC) |
|||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 野宮和代・石崎みどり (FC・在住) |
2位 | 小島弘子・小林早苗 (Team I'Z・船橋さくら) |
|||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 青野達也・島崎結衣 (在学・在住) |
2位 | 八谷明美・中口俊哉 (在住) |
3位 | 玉川昌嗣・玉川陽子 (田喜野井G) |
3位 | 流主樹・織戸悟子 (Jey Tennis Academy) |
|
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 東英昭・工藤裕美 (在勤・在住) |
2位 | 高橋操・小原成就 (SPTC・(K・K)) |
3位 | 藤木俊・渡来仁美 (習志野台TC・在住) |
3位 | 土野ゆかり・芳賀なお (在住・在勤) |
|