男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 関遼治 (GODAI) |
2位 | 中村公威 (在住) |
3位 | 阿部太郎 (Team I’Z) |
3位 | 浅妻栄作 (在住) |
|
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 正木譲・池田茂樹 (GODAI) |
2位 | 花垣俊史・島崎真 (CourtRays) |
3位 | 川合正登・川村俊男 (在勤・在住) |
3位 | 奥村宣之・神﨑勇 (在勤・田喜野井G) |
|
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 田中紺 (在勤) |
2位 | 金子哲也 (在住) |
3位 | 松橋耕治 (在住) |
3位 | 川合正登 (在勤) |
|
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 小田中浩司・奥田直輝 (在住) |
2位 | 山口智之・石川玄 (在住) |
3位 | 長沼伸一・長沼瞭介 (在住) |
3位 | 田中紺・和田守 (在勤) |
|
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 山根知 (船橋さくら) |
2位 | 神﨑勇 (田喜野井G) |
3位 | 山本祐嗣 (住友大阪セメント) |
3位 | 中嶋究 (船橋さくら) |
|
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 小嶋一平・八田学 (在住・船橋さくら) |
2位 | 松浦敦徳・玉川昌嗣 (田喜野井G) |
3位 | 中西剛・森田交紀 (鎌ケ谷ひかり) |
3位 | 川崎一志・大里清志 (田喜野井G) |
|
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 鈴木秀明 (鎌ケ谷ひかり) |
2位 | 清水聡士 (船橋さくら) |
3位 | 鵜澤均 (船橋さくら) |
3位 | 小倉徹雄 (在住) |
|
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 鎌田茂夫・鈴木秀明 (鎌ケ谷ひかり) |
2位 | 鵜澤均・中村祐一 (船橋さくら・在住) |
3位 | 大西敏一・近藤一彦 (田喜野井G) |
3位 | 福塚茂・長谷川泰弘 (在住・サムインドア) |
|
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 旦野博 (船橋さくら) |
2位 | 伊藤孝行 (船橋さくら) |
3位 | 長瀬彰孝 (習志野台) |
3位 | 山内史朗 (船橋さくら) |
|
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 松本豊・旦野博 (サングリーン・船橋さくら) |
2位 | 佐伯房男・亀井光雄 (習志野台) |
|||||
女 子 シ ン グ ル ス |
優勝 | 栗原めぐみ (在住) |
2位 | 中毬瑛 (在住) |
3位 | 野村悠希 (在住) |
3位 | 青木奈央 (在住) |
|
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 大谷美佳・中村晶子 (在住) |
2位 | 小川めぐみ・栗原めぐみ (在勤・在住) |
3位 | 白岩早苗・原田幸子 (SPTC・船橋さくら) |
3位 | 奥津善美・鈴木有香 (SPTC・在住) |
|
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 川田香利・内藤直子 (在住・サムインドア) |
2位 | 黒崎智枝・加藤祐子 (在住・在勤) |
3位 | 荒井真紀子・笹沼ひろみ (在勤) |
3位 | 水島洋子・山田亮子 (鎌ケ谷ひかり) |
|
女 子 ダ ブ ル ス 初 級 |
優勝 | 山口治美・岩田富江 ( 習志野台) |
2位 | 庄司久佳・小田嶋由美子 (在勤・Team I’Z) |
3位 | 澤田美和・細野朝子 (在住) |
3位 | 川又俊保美・中嶋幸子 (Team I’Z) |
|
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 栗原めぐみ (在住) |
2位 | 鈴木由紀子 (在住) |
|||||
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 栗原めぐみ・大井貴子 (在住) |
2位 | 川西淑子・高橋操 (SPTC) |
3位 | 池田麻美・市川優子 (Team I’Z・船橋さくら) |
3位 | 奥津由美・土野ゆかり (在住) |
|
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 篠原時子 (VIP習志野台) |
2位 | 野宮和代 (FC) |
|||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 小島弘子・小林早苗 (Team I’Z・船橋さくら) |
2位 | 木村菊枝・金子千春 (サングリーン) |
|||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 中口俊哉・八谷明美 (在住) |
2位 | 3位 | 森山優子・中村洋介 (在住・CourtRays) |
3位 | 流主樹・織戸悟子 (Jey TA) |
||
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 村上雅孝・村上千佳子 (在住) |
2位 | 渡来仁美・藤本俊 (在住・習志野台) |
3位 | 丹波響太・宝官朋香 (在学) |
3位 | 石附裕一郎・川野純代 (在住・CourtRays) |
|