|
||||||||||||
男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 滝沢伸行 (在勤) |
2位 | 浅妻栄作 (在住) |
3位 | 中島資夫 (船橋さくら) |
3位 | 安部将大 (船橋さくら) |
||||
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 中島資夫・中村公威 (船橋さくら・在住) |
2位 | 松野純也・浅妻栄作 (在勤・在住) |
3位 | 沖根啓介・阿部太郎 (アイズ) |
3位 | 石川貴文・村上雅孝 (在勤・在住) |
||||
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 鈴木祐一朗 (在住) |
2位 | 川瀬智 (在住) |
3位 | 佐田正樹 (アイズ) |
3位 | 根本隆之 (習志野台) |
||||
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 船木孝一・榎本敏尋 (在住) |
2位 | 3位 | 野澤広次・畑井太郎 (在住・在勤) |
3位 | 飛川博信・西尾健成 (在勤) |
|||||
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 山根知 (船橋さくら) |
2位 | 神﨑勇 (田喜野井G) |
3位 | 玉川昌嗣 (田喜野井G) |
3位 | |||||
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 齋藤宏之・小島伸次 (在住) |
2位 | 田中紺・安達隆生 (在勤) |
3位 | 湯浅敏央・北村徳弘 (在住) |
3位 | 石附裕一郎・星孝宏 (CourtRays) |
||||
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 松本哲也 (在勤) |
2位 | 磐長谷知孝 (在勤) |
3位 | 鈴木毅 (在住) |
3位 | 鈴木秀明 (鎌ケ谷ひかり) |
||||
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 中村祐一・鵜澤均 (在住・船橋さくら) |
2位 | 鈴木秀明・鎌田茂夫 (鎌ケ谷ひかり・在住) |
3位 | 清水聡士・千葉俊春 (船橋さくら) |
3位 | 福塚茂・長谷川泰弘 (サムインドア) |
||||
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 旦野博 (船橋さくら) |
2位 | 伊藤孝行 (船橋さくら) |
3位 | 緒方秀夫 (船橋さくら) |
3位 | 山内志朗 (船橋さくら) |
||||
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 澤村孝之・伊藤孝行 (船橋さくら) |
2位 | 長瀬彰孝・松本豊 (習志野台・在住) |
3位 | 磯山健三・下條義章 (習志野台) |
3位 | 秋葉照幸・松下唯雄 (在住) |
||||
男 子 75 シ ン グ ル ス |
優勝 | 坂牛忠雄 (在勤) |
安藤潔 (鎌ケ谷ひかり) |
|||||||||
男 子 75 ダ ブ ル ス |
優勝 | 成立せず | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||
|
||||||||||||
女 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 青木奈央 (在住) |
2位 | 原田幸子 (船橋さくら) |
||||||||
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 大谷美佳・中村晶子 (在住) |
2位 | 八谷明美・森山優子 (GODAI・在住) |
3位 | 小川めぐみ・栗原めぐみ (在勤 ・在住) |
3位 | |||||
女 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 千葉凡子 (船橋さくら) |
2位 | 中村咲子 (在住) |
3位 | 佐々木さやか (在勤) |
3位 | 西村真樹 (在住) |
||||
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 野澤瑞恵・皆川享子 (アイズ・在住) |
2位 | 佐野曄子・田上麻紀 (船橋さくら) |
3位 | 藤田美穂・秋家なおみ (在住・在勤) |
3位 | 矢野真理・大野紀子 (習志野台・在住) |
||||
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 渡来仁美 (在住) |
2位 | 小林裕美子 (GODAI) |
3位 | 大谷美佳 (在住) |
3位 | 工藤裕美 (在住) |
||||
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 八田圭子・斉藤悦子 (船橋さくら) |
2位 | 原麗子・小林裕美子 (在住・GODAI) |
3位 | 池田麻美・市川優子 (アイズ・船橋さくら) |
3位 | 千葉凡子・児玉香里 (船橋さくら) |
||||
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 鈴木由紀子 (在住) |
||||||||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 野宮和代・石崎みどり (FC・在住) |
2位 | 鈴木千代美・金子富恵 (船橋さくら・在住) |
||||||||
女 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 成立せず | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||
女 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 成立せず | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||
|
||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 菱沼準・大谷美佳 (在住) |
2位 | 大森由紀子・浅妻栄作 (在住) |
||||||||
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 石附裕一郎・小川めぐみ (在住・在勤) |
2位 | 平岡雅哉・平岡ひろみ (在住) |
3位 | 浅野英敬・小林裕美子 (GODAI) |
3位 | 佐藤仁美・藤井寛樹 (在住・在勤) |
||||
混 合 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 神﨑勇・神﨑知佐子 (田喜野井G) |
2位 | 3位 | 松平節子・星孝宏 (船橋さくら・CourtRays) |
3位 | 佐田三佳子・佐田正樹 (アイズ・在住) |
|||||
混 合 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 鵜澤政晴・間瀬戸礼子 (田喜野井G・在住) |
2位 | 村越律子・石井清 (田喜野井G) |
3位 | 中西晴義・中西邦子 (在住) |
3位 | |||||