|
||||||||||||
男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 関遼次 (GODAI) |
2位 | 小林一 (アイズ) |
3位 | 小須田翼 (GODAI) |
3位 | 阿部太郎 (アイズ) |
||||
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 鈴木躍士・流主樹 (日本大学) |
2位 | 沖根啓介・阿部太郎 (アイズ) |
3位 | 良元克年・梅本和久 (在住) |
3位 | |||||
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 松尾友喜 (在住) |
2位 | 佐藤公昭 (在住) |
3位 | 吉野禎章 (在勤) |
3位 | 若狭宏明 ( 船橋うにーず) |
||||
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 富永優介・大原健一 (在住・GODAI) |
2位 | 芳賀なお・川口弘嗣 (在勤) |
3位 | 宇田幸司・神子浩之 (在勤) |
3位 | 広木剛・折居渉 (在住) |
||||
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 山根知 (船橋さくら) |
2位 | 佐久間徹 (船橋さくら) |
3位 | 松田次郎 (船橋さくら) |
3位 | 神﨑勇 (田喜野井G) |
||||
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 小島伸次・齋藤宏之 (在住) |
2位 | 玉川昌嗣・松浦敦徳 (田喜野井G) |
||||||||
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 清水聡士 (船橋さくら) |
2位 | 中村祐一 (在住) |
3位 | 鈴木秀明 (鎌ケ谷ひかり) |
3位 | 大里清志 (田喜野井G) |
||||
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 千葉俊春・清水聡士 (船橋さくら) |
2位 | 菅野善行・古城一郎 (船橋さくら) |
||||||||
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 長瀬彰孝 (習志野台) |
2位 | 伊藤孝行 (船橋さくら) |
3位 | 緒方秀夫 (船橋さくら) |
3位 | 旦野博 (船橋さくら) |
||||
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 伊藤孝行・澤村孝之 (船橋さくら) |
2位 | 旦野博・乾春吉 (船橋さくら) |
3位 | 長瀬彰孝・松本豊 (習志野台・在住) |
3位 | 川口勝章・片山隆三郎 (在住・鎌ケ谷ひかり) |
||||
男 子 75 シ ン グ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||
男 子 75 ダ ブ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||
|
||||||||||||
女 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 有吉美和子 (GODAI) |
2位 | 原田幸子 (船橋さくら) |
||||||||
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 大谷美佳・中村晶子 (在住) |
2位 | 鈴木有香・奥津善美 (在住) |
3位 | 森山優子・八谷明美 (在住・GODAI) |
3位 | 織戸悟子・小川めぐみ (在住・在勤) |
||||
女 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 柳田美香 (Blowin) |
2位 | 花垣磨由佳 (在住) |
3位 | 西村真樹 (在住) |
3位 | 野澤瑞恵 (在住) |
||||
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 兵頭弥友羽・町田芽衣 (在住) |
2位 | 篠原由希子・酒井絵美子 (在住・サムインドア) |
3位 | 和仁聡子・長谷部希恵 (在住・習志野台) |
3位 | 加藤優子・大竹由布子 (サム・インドア ) |
||||
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 青木奈央 (在住) |
2位 | 小林裕美子 ( GODAI) |
||||||||
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 八田圭子・斉藤悦子 (船橋さくら) |
2位 | 佐田三佳子・平岡ひろみ (アイズ・在住) |
3位 | 土野ゆかり・中嶋幸子 (アイズ) |
3位 | 小林裕美子・原麗子 (GODAI・在住) |
||||
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 鈴木由紀子 (在住) |
2位 | 田上麻紀 (船橋さくら) |
||||||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 遠藤雅子・日色和子 (在住・FIT) |
2位 | 新島祐子・依田とよ子 (在住・GODAI) |
||||||||
女 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||
女 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||
|
||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 島崎結衣・辻永佑樹 (在住・日本大学) |
2位 | 松野純也・斉藤綾香 (在勤・在住) |
||||||||
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 森敦・金城衛子 (ポセイドン) |
2位 | 佐藤仁美・藤井寛樹 (在住 ・在勤) |
3位 | 赤間綾子・広木剛 (在勤) |
3位 | 浅野英敬・小林裕美子 (GODAI) |
||||
混 合 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 山根知・青木奈央 (船橋さくら・在住) |
2位 | 神﨑勇・神﨑知佐子 (田喜野井G) |
3位 | 有坂則彦・井上和美 (在住・在勤) |
3位 | |||||
混 合 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 高橋良巳・吉田千秋 (習志野台・船橋さくら) |
2位 | 中西邦子・中西晴義 (在住) |
3位 | 大西敏一・水澤千万子 (田喜野井G) |
3位 | 金丸弥生・近藤一彦 (田喜野井G) |
||||