|
||||||||||||||||
男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 小須田翼 (GODAI) |
2位 | 阿部太郎 (アイズ) |
3位 | 浅妻栄作 (在住) |
3位 | 大林大祐 (在住) |
||||||||
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 流主樹・鈴木躍士 (日本大学薬学部) |
2位 | 沖根啓介・阿部太郎 (アイズ) |
3位 | 浅妻栄作・松野純也 (在住・在勤) |
3位 | 住永寛人・斉藤利昭 (在住) |
||||||||
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 小出倫太郎 (在住) |
2位 | 山田和義 (Blowin) |
3位 | 小西克彰 (在住) |
3位 | 松村寿成 (在勤) |
||||||||
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 中村修・小西克彰 (在住) |
2位 | 迫田尚之・平山夢麻呂 (Blowin) |
3位 | 相川佳祐・本田力 (在住) |
3位 | 泉伸隆・野澤茂樹 (在勤・在住) |
||||||||
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 山根知 (船橋さくら) |
2位 | 佐久間徹 (船橋さくら) |
3位 | 玉川昌嗣 (田喜野井G) |
3位 | 菊池憲司 (在住) |
||||||||
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 武藤勝己・佐久間徹 (船橋さくら) |
2位 | 小島伸次・齋藤宏之 (在住) |
||||||||||||
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 松本徹 (在住) |
2位 | 清水聡士 (船橋さくら) |
3位 | 山下純成 (船橋さくら) |
3位 | 合六正 (習志野台) |
||||||||
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 鎌田茂夫・鈴木秀明 (ドランカーズ) |
2位 | 千葉俊春・清水聡士 (船橋さくら) |
3位 | 3位 | ||||||||||
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 山内志朗 (船橋さくら) |
2位 | 伊藤孝行 (船橋さくら) |
3位 | 下條義章 (習志野台) |
3位 | 長瀬彰孝 (習志野台) |
||||||||
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 澤村孝之・伊藤孝行 (船橋さくら) |
2位 | 長瀬彰孝・松本豊 (習志野台・在住) |
3位 | 海老沢礼司・下林健六 (田喜野井G) |
3位 | 乾春吉・旦野博 (船橋さくら) |
||||||||
男 子 75 シ ン グ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||||||
男 子 75 ダ ブ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
女 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 青木奈央 (在住) |
2位 | 栗原めぐみ (在住) |
||||||||||||
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 斉藤綾香・青木奈央 (在住) |
2位 | 中嶋幸子・土野ゆかり (アイズ) |
3位 | 中村晶子・大谷美佳 (在住) |
3位 | |||||||||
女 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 小川めぐみ (在勤) |
2位 | 川崎陽子 (田喜野井G) |
3位 | 3位 | ||||||||||
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 山原和子・阿部美枝子 (在住) |
2位 | 大根田典子・鈴木千代子 (在住) |
3位 | 高梨安紀子・東行子 (在住・在勤) |
3位 | 圓藤清子・江澤利香 (船橋うにーず) |
||||||||
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 中村晶子 (在住) |
2位 | 川田香利 (在住) |
||||||||||||
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 栗原めぐみ・大井貴子 (在住) |
2位 | 鈴木悦子・安喰真由美 (在勤・船橋さくら) |
3位 | 小林裕美子・原麗子 (GODAI・在住) |
3位 | |||||||||
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 鈴木由紀子 (在住) |
2位 | 田上麻紀 (船橋さくら) |
||||||||||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 石崎みどり・野宮和代 (在住・FC) |
2位 | 鈴木千代美・金子富恵 (在住) |
3位 | 吉田千秋・村越律子 (船橋さくら) |
3位 | 川辺むつみ・吉村久子 (アイズ) |
||||||||
女 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||||||
女 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 阿部太郎・中毬瑛 (アイズ・在住) |
2位 | 野村悠希・奥村宣之 (アイズ・在勤) |
||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 竜あき・鴫原崇 (GODAI) |
2位 | 山口弥生・山口智之 (在住) |
3位 | 浅野英敏・小林裕美子 (GODAI) |
3位 | 土野ゆかり・芳賀なお (アイズ・在勤) |
||||||||
混 合 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 山根知・青木奈央 (船橋さくら・在住) |
2位 | 中村晶子・佐久間徹 (在住・船橋さくら) |
3位 | 神﨑知佐子・神﨑勇 (田喜野井G) |
3位 | 玉川陽子・玉川昌嗣 (田喜野井G) |
||||||||
混 合 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 高橋良巳・吉田千秋 (習志野台・船橋さくら) |
2位 | 間瀬戸礼子・鵜澤政晴 (在住・田喜野井G) |
3位 | 牛尾勉・鈴木千代美 (在住) |
3位 | 村越律子・石井清 (田喜野井G) |
||||||||
混 合 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 海老沢礼司・淡路利子 (田喜野井G) |
||||||||||||||