|
||||||||||||||||
男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 星野翔吾 (在住) |
2位 | 古庄悟 (在住) |
3位 | 中村公威 (在住) |
3位 | |||||||||
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 成田創・大串光太郎 (Blowin) |
2位 | 藤本侑弥・富永優介 (在住) |
3位 | 阪東英輔・滝沢孝明 (在勤) |
3位 | 浅妻栄作・松野純也 (在住・在勤) |
||||||||
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 斉藤友哉 (在住) |
2位 | 鈴木峻哉 (Blowin) |
3位 | 根本隆之 (習志野台) |
3位 | 芝田勝 (在住) |
||||||||
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 藤井寛樹・鈴木祐一郎 (在住) |
2位 | 下小路慎・石橋雅規 (在住) |
3位 | 鈴木翼・寄木智裕 (在住) |
3位 | 安田公彦・手賀渉 (在住) |
||||||||
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 山根知 (船橋さくら) |
2位 | 佐久間徹 (船橋さくら) |
3位 | 中村修 (在住) |
3位 | 菊池憲司 (在住) |
||||||||
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 武藤勝己・佐久間徹 (船橋さくら) |
2位 | 斎藤宏之・小島伸次 (在住) |
3位 | 安達隆生・田中紺 (在勤) |
3位 | 神﨑勇・玉川昌嗣 (田喜野井G) |
||||||||
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 高木浩一 (Pal-T) |
2位 | 高杉恵一 (サムインドア) |
3位 | 川口英志 (在住) |
3位 | 米井教雄 (習志野台) |
||||||||
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 山崎克己・清水聡士 (船橋さくら) |
2位 | 有坂則彦・佐藤正光 (在住) |
3位 | 鎌田茂夫・鈴木秀明 (ウエストグリーン) |
3位 | 鵜澤政晴・松本徹 (田喜野井G・在住) |
||||||||
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 旦野博 (船橋さくら) |
2位 | 伊藤孝行 (船橋さくら) |
3位 | 下條義章 (習志野台) |
3位 | 合六正 (在住) |
||||||||
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 澤村孝之・伊藤孝行 (船橋さくら) |
2位 | |||||||||||||
男 子 75 シ ン グ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||||||
男 子 75 ダ ブ ル ス |
優勝 | 山内志朗・安藤潔 (船橋さくら) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
女 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 野村悠希 (アイズ) |
2位 | 中島奈々恵 (船橋さくら) |
||||||||||||
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 島崎結衣・野村悠希 (在住・アイズ) |
2位 | 中村晶子・大谷美佳 (船橋さくら・在住) |
3位 | 中嶋幸子・土野ゆかり (アイズ) |
3位 | 八谷明美・森山優子 (GODAI・在住) |
||||||||
女 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 金城衛子 (ポセイドン) |
2位 | 日比野三紗子 (在住) |
3位 | 斉藤悦子 (船橋さくら) |
3位 | 秋家なおみ (在勤) |
||||||||
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 宮田久美・吉沢綾子 (在住・在勤) |
2位 | 村上千佳子・中山敦子 (在住・在勤) |
3位 | 中野美樹・飯島聖子 (在勤・在住) |
3位 | |||||||||
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 栗原めぐみ (在住) |
2位 | 大谷美佳 (在住) |
||||||||||||
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 大井貴子・栗原めぐみ (在住) |
2位 | 金城衛子・小林裕美子 (ポセイドン・GODAI) |
||||||||||||
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 市川優子 (船橋さくら) |
2位 | 田上麻紀 (船橋さくら) |
||||||||||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 玉木美ょ志・君波綾子 (アイズ・在住) |
2位 | 山本直子・鈴木千代美 (在住) |
||||||||||||
女 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||||||
女 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 不成立 | 2位 | 3位 | 3位 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 阿部太郎・中毬瑛 (アイズ) |
2位 | |||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 浅野英敬・小林裕美子 (GODAI) |
2位 | 鈴木有香・原田孝志 (ポセイドン・在住) |
3位 | 種田永遠・中村裕子 (在勤) |
3位 | 土佐優子・土佐尚也 (在住) |
||||||||
混 合 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 佐田正樹・佐田三佳子 (在住) |
2位 | |||||||||||||
混 合 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 髙橋良巳・吉田千秋 (習志野台・船橋さくら) |
2位 | 平岡ひろみ・平岡雅哉 (在住) |
3位 | 近藤一彦・金丸弥生 (田喜野井G) |
3位 | 村越律子・石井清 (田喜野井G) |
||||||||
混 合 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 窪塚敏紀・窪塚妙子 (在住) |
||||||||||||||