|
||||||||||||||||
男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 小山裕史 (GODAI) |
2位 | 住永寛人 (在住) |
3位 | 江成雅俊 (在住) |
3位 | |||||||||
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 住永寛人・斉藤利昭 (在住) |
2位 | 小須田翼・岩田和也 (GODAI) |
3位 | 春日和将・阿部竜太郎 (在住) |
3位 | |||||||||
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 片山和洸 (在住) |
2位 | 宇田幸司 (在勤) |
3位 | 吉野禎章 (在勤) |
3位 | 芝田勝 (在住) |
||||||||
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 廣田一貴・岩井中秀司 (Blowin) |
2位 | 中山雅央・若狭宏明 (船橋うにーず) |
3位 | 篠原圭介・宍倉進 (在住・ サム・インドア) |
3位 | 愛波晶・元尾秀行 (在住・習志野台) |
||||||||
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 佐久間徹 (船橋さくら) |
2位 | 齋藤宏之 (在住) |
3位 | 中村文哉 (在住) |
3位 | 菊池慶司 (在住) |
||||||||
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 神﨑勇・玉川昌嗣 (田喜野井G) |
2位 | 佐久間徹・武藤勝巳 (船橋さくら) |
3位 | 金子彰宏・水野裕史 (在勤) |
3位 | |||||||||
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 中村祐一 (在住) |
2位 | 山本祐嗣 (在勤) |
3位 | 高杉恵一 (サム・インドア) |
3位 | 川口英志 (在住) |
||||||||
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 鎌田茂夫・鈴木秀明 (在住・ウエストグリーン) |
2位 | 山﨑克己・清水聡士 (船橋さくら) |
3位 | 有坂則彦・佐藤正光 (在住) |
3位 | |||||||||
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 旦野博 (船橋さくら) |
2位 | 小倉徹雄 (在住) |
3位 | 近藤祐充 (船橋さくら) |
3位 | 小川修一 (船橋さくら) |
||||||||
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 武田哲也・小川修一 (船橋さくら) |
2位 | 植田高志・平林逸男 (田喜野井G) |
||||||||||||
男 子 75 シ ン グ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||||||
男 子 75 ダ ブ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
女 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 有吉美和子 (GODAI) |
2位 | 有馬明菜 (在住) |
||||||||||||
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 大谷美佳・中村晶子 (在住・船橋さくら) |
2位 | 鈴木有香・奥津善美 (在住) |
3位 | 八田圭子・斉藤悦子 (船橋さくら) |
3位 | 大井貴子・栗原めぐみ (在住) |
||||||||
女 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 金井夏帆 (在勤) |
2位 | 吉田未来 (在住) |
3位 | 馬場由香 (GODAI) |
3位 | |||||||||
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 鈴木彩音・日比野三紗子 (在住) |
2位 | 小野田満佐子・山口愛 (アイズ・在住) |
3位 | 山本通栄・土井里香 (アイズ) |
3位 | 圓藤葉子・江澤利香 (船橋うにーず) |
||||||||
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 青木奈央 (在住) |
2位 | 栗原めぐみ (在住) |
||||||||||||
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 八谷明美・森山優子 (GODAI・在住) |
2位 | 小林裕美子・金城衛子 (GODAI・在住) |
||||||||||||
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 田上麻紀 (船橋さくら) |
2位 | 市川優子 (船橋さくら) |
||||||||||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 松平節子・市川優子 (船橋さくら・アイズ) |
2位 | 野宮和代・石崎みどり (FC・在住) |
||||||||||||
女 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||||||
女 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 中島資夫・中島奈々恵 (船橋さくら) |
2位 | 岩田和也・小澤里惠子 (GODAI) |
3位 | 森敦・金城衛子 (ポセイドン) |
3位 | 野村悠希・古庄悟 (在住) |
||||||||
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 尾崎嘉洋・西岸直美 (在住) |
2位 | 石井将太・津和崎亜沙美 (在勤・在住) |
3位 | 岡田紗世子・森陽 (在住) |
3位 | |||||||||
混 合 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 山根知・青木奈央 (船橋さくら・在住) |
2位 | 湯浅敏央・片山裕子 (在住・在勤) |
||||||||||||
混 合 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 髙橋良巳・吉田千秋 (習志野台・船橋さくら) |
2位 | 小島弘子・佐治克彦 (在住) |
3位 | 水澤千万子・大西敏 (田喜野井G) |
3位 | 武田哲也・浜井麻美子 (船橋さくら) |
||||||||
混 合 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 下林健六・淡路利子 (田喜野井G) |
||||||||||||||
|