|
||||||||||||||||
男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 西島大貴 (GODAI) |
2位 | 田中孟司 (LiBerty) |
3位 | 澤田俊博 (在住) |
3位 | 重松晶 (GODAI) |
||||||||
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 豊岳真吾・西島大貴 (GODAI) |
2位 | 齊藤利昭・住永寛人 (在住) |
3位 | 鈴木峻也・鈴木翼 (Blowin) |
3位 | 榎本敏尋・石附裕一郎 (在勤・在住) |
||||||||
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 髙橋秀幸 (津田沼ローン) |
2位 | 松橋太河 (在住) |
3位 | 大沼巧 (在住) |
3位 | 江波戸舜 (在住) |
||||||||
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 宇田幸司・神子浩之 (在勤・在住) |
2位 | 手賀渉・安田公彦 (在住) |
3位 | 山内康輝・種田永遠 (在住・在勤) |
3位 | 中本洋志・三浦龍一 (在勤・ポセイドン) |
||||||||
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 佐久間徹 (船橋さくら) |
2位 | 良元克年 (在住) |
3位 | 中村修 (在住) |
3位 | 中本洋志 (在勤) |
||||||||
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 武藤勝巳・佐久間徹 (船橋さくら) |
2位 | 齋藤宏之・小島伸次 (在住) |
||||||||||||
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 神﨑勇 (田喜野井G) |
2位 | 茂木清幸 (在住) |
3位 | 松本徹 (在住) |
3位 | 小島伸次 (在住) |
||||||||
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 佐藤正光・有坂則彦 (在住) |
2位 | 鵜澤政晴・神﨑勇 (田喜野井G) |
3位 | 笛木誠・安達修 (ウエストグリーン) |
3位 | 鎌田茂夫・鈴木秀明 (在住・ウエストグリーン) |
||||||||
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 近藤祐充 (船橋さくら) |
2位 | 合六正 (習志野台) |
3位 | 伊藤孝行 (船橋さくら) |
3位 | 小川修一 (船橋さくら) |
||||||||
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 平林逸男・植田高志 (田喜野井G) |
2位 | 長瀬彰孝・松本豊 (習志野台・在住) |
||||||||||||
男 子 75 シ ン グ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||||||
男 子 75 ダ ブ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
女 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 中島奈々恵 (船橋さくら) |
2位 | 栗原めぐみ (在住) |
||||||||||||
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 奥津善美・鈴木有香 (在住) |
2位 | 斎藤悦子・八田圭子 (船橋さくら) |
3位 | 岩田富江・片山美穂 (習志野台・アイズ) |
3位 | NS-西岸直美・恒松瑞希 (在勤) |
||||||||
女 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 西村真樹 (在住) |
3位 | 佐藤薫 (在住) |
3位 | 秋家なおみ (在勤) |
3位 | 鈴木知佳 (在住) |
||||||||
NS | ||||||||||||||||
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 蔵野恭子・下徳薫 (在勤) |
2位 | 宮武香織・大谷久美 (在住・GODAI) |
3位 | 青島有里子・阿部香子 (在住・在勤) |
3位 | 佐藤美穂・秋家なおみ (在住・在勤) |
||||||||
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 中村晶子 (在住) |
2位 | 小林裕美子 (GODAI) |
||||||||||||
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 大井貴子・栗原めぐみ (在住) |
2位 | 八谷明美・森山優子 (GODAI・在住) |
3位 | 川崎陽子・玉川陽子 (田喜野井G) |
3位 | 千葉凡子・児玉香里 (船橋さくら) |
||||||||
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 田上麻紀 (船橋さくら) |
2位 | 市川優子 (船橋さくら) |
||||||||||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 小川扶美代・武内由美子 (船橋さくら) |
2位 | 遠藤雅子・袖山真喜子 (在住) |
||||||||||||
女 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||||||
女 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||||
不成立 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 尾崎嘉洋・島崎結衣 (在住) |
2位 | 有馬明菜・松本光輝 (在住) |
||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 土佐優子・土佐尚也 (在住) |
2位 | 山本道栄・天津康博 (アイズ・在住) |
3位 | 種田永遠・中村裕子 (在勤) |
3位 | 広木剛・赤間綾子 (在住・在勤) |
||||||||
混 合 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 佐田三佳子・佐田正樹 (アイズ・在住) |
2位 | 山口智之・山口弥生 (在住) |
||||||||||||
混 合 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 神﨑勇・神﨑知佐子 (田喜野井G) |
2位 | 大根田典子・鈴木勝己 (在住・ウエストグリーン) |
3位 | 菊池隆美・大里清志 (在住・田喜野井G) |
3位 | 吉田千秋・髙橋良巳 (船橋さくら・習志野台) |
||||||||
混 合 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 山田亮子・山内志朗 (在住・船橋さくら) |
2位 | |||||||||||||