|
||||||||||||||
男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 田中孟司 (Liberty) |
2位 | 3位 | 住岡浩武 (在住) |
3位 | 齊藤友哉 (在住) |
|||||||
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 浅妻栄作・松野純也 (在住・在勤) |
2位 | 皆藤翔太・鈴木祐一郎 (在住) |
3位 | 大串光太郎・成田創 (Blowin) |
3位 | 住永寛人・齋藤利昭 (在住) |
||||||
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 関原竜也 (在住) |
2位 | 濱田隆馬 (在住) |
3位 | 山本俊吾 (在住) |
3位 | 根本隆之 (習志野台) |
||||||
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 竹内啓二・岩崎透 (在勤・Blowin) |
2位 | 鈴木皓大・芳川和仁 (GODAI・在住) |
3位 | 種田永遠・山内康輝 (在勤・在住) |
3位 | 三浦龍一・中本洋志 (ポセイドン・在勤) |
||||||
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 中本洋志 (在勤) |
2位 | 内山誠治 (在住) |
3位 | 良元克年 (在住) |
3位 | 菊池憲司 (在住) |
||||||
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 安田公彦・手賀渉 (在住) |
2位 | |||||||||||
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 松本徹 (在住) |
2位 | 鈴木正雄 (在住) |
3位 | 茂木清幸 (在住) |
3位 | |||||||
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 鈴木正雄・松本徹 (在住) |
2位 | 有坂則彦・佐藤正光 (在住) |
3位 | 安達修・笛木誠 (ウエストグリーン) |
3位 | 鈴木秀明・鎌田茂夫 (ウエストグリーン) |
||||||
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 合六正 (習志野台) |
2位 | 近藤祐充 (船橋さくら) |
3位 | 長瀬彰孝 (習志野台) |
3位 | 伊藤孝行 ( 船橋さくら) |
||||||
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 武田哲也・小川修一 (船橋さくら) |
2位 | 伊藤孝行・澤村孝之 (船橋さくら) |
||||||||||
男 子 75 シ ン グ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||
不成立 | ||||||||||||||
男 子 75 ダ ブ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||
不成立 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
女 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 亀山もな (GODAI) |
2位 | 栗原めぐみ (在住) |
||||||||||
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 恒松瑞希・西岸直美 (在住) |
2位 | 林裕美・玉川陽子 (Blowin・田喜野井G) |
3位 | 大谷美佳・平岡ひろみ (在住) |
3位 | 皆川享子・野澤瑞恵 (在住) |
||||||
女 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 大谷久美 (GODAI) |
2位 | 入江優子 (在勤) |
3位 | 都築尚美 (Blowin) |
3位 | 秋家なおみ (在勤) |
||||||
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 萩山祐里奈・成田祥子 (Blowin) |
2位 | 山本道栄・土井里香 (アイズ) |
3位 | 西本祐子・鈴木あや子 (在住・在勤) |
3位 | 佐藤美穂・秋家なおみ (在住・在勤) |
||||||
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 大谷美佳 (在住) |
2位 | 川田香利 (在住) |
||||||||||
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 安喰真由美・鈴木悦子 (在住・在勤) |
2位 | 山口弥生・大森由紀子 (在住) |
3位 | 森山優子・八谷明美 (在住・GODAI) |
3位 | 池田麻美・一瀬由美 (在住) |
||||||
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 田上麻紀 (船橋さくら) |
2位 | 鈴木由紀子 (在住) |
||||||||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 石崎みどり・野宮和代 (在住・FC) |
2位 | 新保京子・鈴木由紀子 (在住) |
||||||||||
女 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||
不成立 | ||||||||||||||
女 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||
不成立 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 青木奈央・青木楓馬 (在住) |
2位 | 尾崎嘉洋・島崎結衣 (在住) |
||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 佐藤正光・池田麻美 (在住) |
2位 | 志子田佳佑・都築尚美 (Blowin) |
3位 | 坂田憲一・蔵野恭子 (在勤・在住) |
3位 | 徳田修一・秋家なおみ (在住・在勤) |
||||||
混 合 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 園田道生・迫本祐子 (在住) |
2位 | 玉川陽子・玉川昌嗣 (田喜野井G) |
||||||||||
混 合 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 神﨑知佐子・神﨑勇 (田喜野井G) |
2位 | 平岡雅哉・平岡ひろみ (在住) |
3位 | 近藤一彦・金丸弥生 (田喜野井G) |
3位 | 水島洋子・鎌田茂夫 (在住) |
||||||
混 合 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 植田高志・間瀬戸礼子 (田喜野井G・在住) |
2位 | 篠原時子・長谷川利一 (習志野台) |
||||||||||