|
||||||||||||||
男 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 中村翼 (在住) |
2位 | 小林一 (在住) |
3位 | 齊藤利昭 (在住) |
3位 | 阿部太郎 (アイズ) |
||||||
男 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 中島資夫・橋本大貴 (船橋さくら) |
2位 | 岩橋元治・重松晶 (在住) |
3位 | 中村修・中村翼 (在住) |
3位 | 住永寛人・齊藤利昭 (在住) |
||||||
男 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 浅野英敬 (GODAI) |
2位 | 山口翔太 (GODAI) |
3位 | 只松秀樹 (球熱) |
3位 | |||||||
男 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 米沢真一・福田志郎 (在住・在勤) |
2位 | 大澤洋一・東和弘 (在住) |
3位 | 野澤茂樹・只松秀樹 (球熱) |
3位 | 助川大貴・金子瑠祐 (在勤) |
||||||
男 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 菊池憲司 (在住) |
2位 | 中村修 (在住) |
3位 | 八木岡武志 (在住) |
3位 | |||||||
男 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 水野裕史・金子彰宏 (在勤) |
2位 | 玉川昌嗣・良元克年 (田喜野井G・在住) |
||||||||||
男 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 神﨑勇 (田喜野井G) |
2位 | 松本徹 (在住) |
3位 | 茂木清幸 (在住) |
3位 | 中村祐一 (在住) |
||||||
男 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 神﨑勇・鵜澤正晴 (田喜野井G) |
2位 | 松本徹・鈴木正雄 (在住) |
3位 | 神田一夫・江花照夫 (ウエストグリーン) |
3位 | 森敦・牛尾勉 (ポセイドン・在住) |
||||||
男 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 清水聡士 (船橋さくら) |
2位 | 近藤祐充 (船橋さくら) |
3位 | 旦野博 (船橋さくら) |
3位 | 佐藤敏晴 (在住) |
||||||
男 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 武田哲也・小川修一 (船橋さくら) |
2位 | 鎌田茂夫・鈴木秀明 (在住・ウエストグリーン) |
||||||||||
男 子 75 シ ン グ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||
男 子 75 ダ ブ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||
|
||||||||||||||
女 子 シ ン グ ル ス A |
優勝 | 金井夏帆 (在勤) |
2位 | 栗原めぐみ (在住) |
3位 | 青木奈央 (在住) |
3位 | 西村真樹 (在住) |
||||||
女 子 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 森山優子・八谷明美 (在住・GODAI) |
2位 | 阿部美枝子・山原和子 (在住) |
3位 | 竹内佐知子・土佐優子 (在住) |
3位 | 國井真未・白﨑裕美 (在住) |
||||||
女 子 シ ン グ ル ス B |
優勝 | 秋家なおみ (在勤) |
2位 | 野澤瑞恵 (在住) |
3位 | 橋本昌美 (船橋さくら) |
3位 | 中野桃子 (Blowin) |
||||||
女 子 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 野村綾子・金井夏帆 (在勤) |
2位 | 檜山知世・住谷昌子 (在住) |
3位 | 馬場千舟・大槻美穂 (GODAI) |
3位 | 川口亮子・菊池隆美 (在住) |
||||||
女 子 45 シ ン グ ル ス |
優勝 | 川田香利 (在住) |
2位 | 川村千鶴 (在住) |
3位 | 玉川陽子 (田喜野井G) |
3位 | 山口弥生 (在住) |
||||||
女 子 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 小川めぐみ・栗原めぐみ (在勤・在住) |
2位 | 大森由紀子・山口弥生 (在住) |
3位 | 安喰真由美・鈴木悦子 (在住・在勤) |
3位 | 八田圭子・斉藤悦子 (船橋さくら) |
||||||
女 子 55 シ ン グ ル ス |
優勝 | 大谷美佳 (在住) |
2位 | 斉藤悦子 (船橋さくら) |
3位 | 松本多津子 (ウエストグリーン) |
3位 | 田上麻紀 (船橋さくら) |
||||||
女 子 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 神﨑知佐子・平岡ひろみ (田喜野井G・在住) |
2位 | 小島弘子・小林早苗 (在住・習志野台) |
||||||||||
女 子 65 シ ン グ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||
女 子 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | ||||||||||
|
||||||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス A |
優勝 | 菱沼準・大谷美佳 (在住) |
2位 | 安喰真由美・中村洋介 (在住) |
||||||||||
混 合 ダ ブ ル ス B |
優勝 | 岩橋元治・金井夏帆 (在住・在勤) |
2位 | 末木忠・稲垣由里子 (在勤・在住) |
3位 | 奥津善美・小澤友樹 (在住・在勤) |
3位 | 種田永遠・中村裕子 (在勤) |
||||||
混 合 45 ダ ブ ル ス |
優勝 | 石附裕一郎・小川めぐみ (在住・在勤) |
2位 | 玉川陽子・玉川昌嗣 (田喜野井G) |
||||||||||
混 合 55 ダ ブ ル ス |
優勝 | 神﨑知佐子・神﨑勇 (田喜野井G) |
2位 | 平岡雅哉・平岡ひろみ (在住) |
3位 | 鵜澤政晴・田上麻紀 (田喜野井G・船橋さくら) |
3位 | 大根田典子・鈴木勝己 (在住・ウエストグリーン) |
||||||
混 合 65 ダ ブ ル ス |
優勝 | 植田高志・間瀬戸礼子 (田喜野井G・在住) |
2位 | 篠原時子・長谷川利一 (習志野台) |
||||||||||